| 順 位 | 会社名 | 平均年収 [万円] |
平均年齢 [歳] |
業 種 |
| 1位 | フジテレビジョン | 1,574 | 39.7 | 情報・通信 |
| 2位 | TBS | 1,560 | 49.5 | 情報・通信 |
| 3位 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 1,528 | 35.3 | 証券・商品先物 |
| 4位 | 朝日放送 | 1,525 | 39.5 | 情報・通信 |
| 5位 | ミレアホールディングス | 1,499 | 42.2 | 保険業 |
| 6位 | 日本テレビ放送網 | 1,431 | 39.8 | 情報・通信 |
| 7位 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 1,389 | 34.6 | サービス業 |
| 8位 | テレビ朝日 | 1,365 | 41.3 | 情報・通信 |
| 9位 | 朝日新聞社 | 1,358 | 42.3 | 情報・通信 |
| 10位 | 電通 | 1,335 | 39.2 | 情報・通信 |
| 11位 | 三菱商事 | 1,334 | 42.6 | 卸売業 |
| 12位 | キーエンス | 1,333 | 31.9 | 電気機器 |
| 13位 | 三井物産 | 1,300 | 41.6 | 卸売業 |
| 14位 | 住友商事 | 1,290 | 41.7 | 卸売業 |
| 15位 | 博報堂DYHD | 1,278 | 47.7 | 情報・通信 |
| 16位 | 中部日本放送 | 1,271 | 39.5 | 情報・通信 |
| 17位 | ニッポン放送 | 1,270 | 39.0 | 情報・通信 |
| 18位 | マネックス・ビーンズ・HD | 1,257 | 36.8 | 証券・商品先物 |
| 19位 | ジェイ エフ イーHD | 1,247 | 44.5 | 鉄鋼 |
| 20位 | テレビ東京 | 1,219 | 38.5 | 情報・通信 |
| 21位 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 1,214 | 40.9 | 情報・通信 |
| 22位 | 伊藤忠商事 | 1,194 | 41.1 | 卸売業 |
| 23位 | 川崎汽船 | 1,174 | 39.5 | 海運業 |
| 24位 | 新日本石油 | 1,142 | 42.0 | 石油・石炭製品 |
| 25位 | アドバンテスト | 1,112 | 38.3 | 電気機器 |
| 26位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,106 | 38.8 | 銀行業 |
| 27位 | エーザイ | 1,093 | 42.1 | 医薬品 |
| 〃 | 商船三井 | 1,093 | 38.4 | 海運業 |
| 29位 | 双日 | 1,091 | 40.0 | 卸売業 |
| 30位 | 東洋経済新報社 | 1,086 | 41.1 | 情報・通信 |
| 31位 | 野村HD | 1,083 | 38.6 | 証券・商品先物 |
| 32位 | 新日鉱HD | 1,080 | 44.1 | 石油・石炭製品 |
| 33位 | 岡三HD | 1,079 | 46.9 | 証券・商品先物 |
| 〃 | 野村総合研究所 | 1,079 | 36.2 | 情報・通信 |
| 35位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,076 | 38.7 | 銀行業 |
| 36位 | アクセル | 1,072 | 36.1 | 電気機器 |
| 37位 | 丸紅 | 1,067 | 41.8 | 卸売業 |
| 38位 | 三井不動産 | 1,037 | 40.6 | 不動産業 |
| 39位 | 日本郵船 | 1,032 | 40.0 | 海運業 |
| 〃 | 昭和シェル石油 | 1,032 | 44.1 | 石油・石炭製品 |
| 41位 | 武田薬品工業 | 1,030 | 41.8 | 医薬品 |
| 42位 | コニカミノルタHD | 1,026 | 45.0 | 電気機器 |
| 43位 | 大和証券グループ本社 | 1,022 | 37.8 | 証券・商品先物 |
| 44位 | T&Dホールディングス | 1,015 | 40.5 | 保険業 |
| 45位 | 東燃ゼネラル石油 | 1,010 | 44.8 | 石油・石炭製品 |
| 46位 | 東急不動産 | 1,003 | 41.9 | 不動産業 |
| 47位 | 三菱地所 | 998 | 40.2 | 不動産業 |
| 48位 | 東京建物 | 991 | 38.4 | 不動産業 |
| 〃 | 共栄タンカー | 991 | 44.9 | 海運業 |
| 50位 | クリード | 989 | 34.3 | 不動産業 |
| 51位 | 平和不動産 | 987 | 39.7 | 不動産業 |
| 52位 | みずほフィナンシャル・グループ | 986 | 40.6 | 銀行業 |
| 53位 | 第一中央汽船 | 982 | 40.3 | 海運業 |
| 54位 | 新潟放送 | 979 | 44.1 | 情報・通信 |
| 55位 | ジャフコ | 970 | 38.1 | その他金融業 |
| 56位 | 角川HD | 969 | 43.2 | 情報・通信 |
| 57位 | そーせい | 960 | 39.6 | 医薬品 |
| 58位 | 飯野海運 | 956 | 37.3 | 海運業 |
| 59位 | 日本証券金融 | 947 | 39.9 | その他金融業 |
| 60位 | 丸八証券 | 946 | 42.8 | 証券・商品先物 |
| 61位 | 日興コーディアルグループ | 943 | 42.8 | 証券・商品先物 |
| 〃 | 東京汽船 | 943 | 42.1 | 倉庫・運輸関連業 |
| 63位 | 三井海洋開発 | 942 | 42.6 | 機械 |
| 64位 | ソニー | 937 | 39.0 | 電気機器 |
| 65位 | 鹿島 | 936 | 44.2 | 建設業 |
| 66位 | 日清製粉グループ本社 | 932 | 42.2 | 飲料・食料品 |
| 67位 | JSAT | 929 | 38.7 | 情報・通信 |
| 68位 | 稲畑産業 | 927 | 41.3 | 卸売業 |
| 69位 | 大東建託 | 926 | 40.1 | 建設業 |
| 70位 | 豊田通商 | 917 | 40.9 | 卸売業 |
| 71位 | 日本航空 | 915 | 44.7 | 空運業 |
| 72位 | 福井新聞社 | 914 | 41.4 | 情報・通信 |
| 〃 | コスモ石油 | 914 | 42.5 | 石油・石炭製品 |
| 〃 | 丸井 | 914 | 42.5 | 小売業 |
| 75位 | 大成建設 | 912 | 43.4 | 建設業 |
| 〃 | 大日本スクリーン製造 | 912 | 42.2 | 電気機器 |
| 77位 | 第一三共 | 911 | 39.1 | 医薬品 |
| 〃 | 大林組 | 911 | 43.8 | 建設業 |
| 79位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 908 | 40.7 | 銀行業 |
| 〃 | 旭化成 | 908 | 42.0 | 化学 |
| 81位 | 日揮 | 905 | 42.7 | 建設業 |
| 82位 | 新和海運 | 901 | 38.9 | 海運業 |
| 83位 | WOWOW | 900 | 39.9 | 情報・通信 |
| 〃 | ファナック | 900 | 40.2 | 電気機器 |
| 85位 | 任天堂 | 899 | 36.1 | 玩具・遊具 |
| 86位 | ISID | 898 | 36.2 | 情報・通信 |
| 〃 | アステラス製薬 | 898 | 39.1 | 医薬品 |
| 88位 | 清水建設 | 897 | 45.1 | 建設業 |
| 〃 | リクルートコスモス | 897 | 37.0 | 不動産業 |
| 90位 | アサツー ディ・ケイ | 892 | 40.4 | サービス業 |
| 91位 | キリンビール | 885 | 40.5 | 飲料・食料品 |
| 92位 | 長瀬産業 | 883 | 38.8 | 卸売業 |
| 〃 | 新生銀行 | 881 | 37.5 | 銀行業 |
| 94位 | ソフトバンク | 880 | 34.8 | 卸売業 |
| 95位 | 東京エレクトロン | 875 | 37.4 | 電気機器 |
| 96位 | 毎日新聞社 | 870 | 44.0 | 情報・通信 |
| 〃 | 三井化学 | 870 | 44.3 | 化学 |
| 98位 | キヤノン | 868 | 39.4 | 電気機器 |
| 99位 | 住生活グループ | 866 | 42.0 | 金属製品 |
| 100位 | 味の素 | 864 | 38.0 | 飲料・食料品 |
【日記の最新記事】

